压缩泡沫塑料机 SA1-A
追求小型的单一的操作。
和泡沫塑料同时破碎・压缩。可以减容最大1/25的小型体积。
| 处理功能 | 40~50kg/h |
| 动力 | 3相200V 3.7kw 50/60Hz |
| 机器尺寸 | 宽410×长1878×高1421 |
| 操作情况 | 选择开关式 |
| 驱动方法 | 直动式 |
| 安全装置 | 电闸型主要开关・紧急停止开关・安全秒表 |
| 减容率 | 1/15~1/25 |
| 重量 | 350kg |
| 处理能力 | 1小时6~7㎥ |
压缩泡沫塑料双轴式 SW1-A
适用于大量排出泡沫塑料的大型店,工厂,工业废弃物处理厂等。
而且,适合物流中心一并汇集处理。
| 处理能力 | 80~100kg/h |
| 动力 | 3相200V 7.4kw 50/60Hz |
| 机器尺寸 | 宽803×长1878×高1383 |
| 操作情况 | 选择开关式 |
| 驱动方法 | 2軸直动式 |
| 安全装置 | 电闸型主要开关・紧急停止开关・安全秒表 |
| 减容率 | 1/15~1/25 |
| 重量 | 600kg |
| 处理能力 | 1小时あた10~14㎥ |
使用机油和油压动作油,废食用油等废油,冬天暖房费用可以大幅度消减。
为了减少新燃料的灯油消费量,也为CO2的消减作了很大的贡献。
| 尺寸 | W560×D860×H750 |
| 燃烧筒 | φ320×H600 |
| 重量 | 50kg |
| 排气筒径 | φ105mm |
| 使用烟筒 | φ105mm (3寸5分) |
| 油箱容量 | 20ℓ |
| 最大发热量 | 27000kcal/h |
| 电源 | 100V 50H/60H 40W |

